Actualités

  • Difficulté de circulation 202

Lignes régulières / Ligne 202Libercourt - Lille

  202  LIBERCOURT / LILLE
 
Course n° 11 21 31 41 51 61 71 81 91   901 911 921 931
Jours de circulation L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
  Dim
Fêtes
Dim
Fêtes
Dim
Fêtes
Dim
Fêtes
Particularités                  
                             
Libercourt Gare 5:53 6:40 8:15 9:10 10:30 11:45 14:15 16:00 16:50   8:55 14:15   18:40
Oignies Gambetta 5:58 6:46 8:21 9:16   11:51   16:06 16:56   9:01 14:21   18:46
Ostricourt Terrasse 5:59 6:47 8:22 9:17   11:52   16:07 16:57   9:02 14:22   18:47
Ostricourt Le Fugitif 6:00 6:48 8:23 9:18   11:53   16:08 16:58   9:03 14:23   18:48
Ostricourt Calvaire 6:01 6:49 8:24 9:19   11:54   16:09 16:59   9:04 14:24   18:49
Ostricourt Place 6:02 6:50 8:25 9:20   11:55   16:10 17:00   9:05 14:25   18:50
Ostricourt Entre Bois 6:03 6:51 8:26 9:21   11:56   16:11 17:01   9:06 14:26   18:51
Ostricourt Ratintout 6:05 6:53 8:28 9:23   11:58   16:13 17:03   9:08 14:28   18:53
Wahagnies Tritons 6:08 6:56 8:31 9:26 10:38 12:01 14:23 16:16 17:06   9:11 14:31   18:56
Wahagnies Place 6:09 6:57 8:32 9:27 10:37 12:02 14:22 16:17 17:07   9:12 14:32   18:57
Wahagnies Square du Bicentenaire 6:10 6:58 8:33 9:28   12:03   16:18 17:08   9:13 14:33   18:58
Thumeries Domeries 6:14 7:02 8:37 9:32   12:07   16:22 17:12   9:17 14:37 17:00 19:02
Thumeries Le Thélus 6:15 7:03 8:38 9:33   12:08   16:23 17:13   9:18 14:38   19:03
Thumeries Collège A. Camus 6:17 7:05 8:40 9:35   12:10   16:25 17:15   9:20 14:40   19:05
Thumeries Le Paradis 6:19 7:07 8:42 9:37   12:12   16:27 17:17   9:22 14:42   19:07
Thumeries Gare 6:20 7:08 8:43 9:38   12:13   16:28 17:18   9:23 14:43   19:08
Thumeries Pasteur         10:40   14:25              
Thumeries Place         10:41   14:26              
Thumeries Gendarmerie 6:22 7:10 8:45 9:40 10:42 12:15 14:27 16:30 17:20   9:25 14:45   19:10
Thumeries Le Moulin 6:23 7:11 8:46 9:41 10:43 12:16 14:28 16:31 17:21   9:26 14:46   19:11
La Neuville Centre 6:26 7:14 8:49 9:44 10:46 12:19 14:31 16:34 17:24   9:29 14:49   19:14
La Neuville Leu Pindu 6:27 7:15 8:50 9:45 10:47 12:20 14:32 16:35 17:25   9:30 14:50   19:15
Attiches Petit Attiches 6:30 7:18 8:53 9:48 10:50 12:23 14:35 16:38 17:28   9:33 14:53   19:18
Tourmignies Mairie 6:33 7:21 8:56 9:51   12:26   16:41 17:31   9:36 14:56   19:21
Tourmignies Rue des Fonds 6:34 7:22 8:57 9:52   12:27   16:42 17:32   9:37 14:57   19:22
Attiches Pharmacie 6:38 7:26 9:01 9:56 10:53 12:31 14:38 16:46 17:36   9:41 15:01   19:26
Attiches Place 6:39 7:27 9:02 9:57 10:54 12:32 14:39 16:47 17:37   9:42 15:02   19:27
Seclin Martinsart 6:42 7:30 9:05 10:00 10:57 12:35 14:42 16:50 17:40   9:45 15:05   19:30
Seclin Ecole 6:48 7:36 9:11 10:06 11:03 12:41 14:48 16:56 17:46   9:51 15:11   19:36
Seclin Vieux Moulin 6:50 7:38 9:13 10:08 11:05 12:43 14:50 16:58 17:48   9:53 15:13   19:38
Seclin Lebas 6:51 7:39 9:14 10:09 11:06 12:44 14:51 16:59 17:49   9:54 15:14   19:39
Seclin Saint Piat 6:52 7:40 9:15 10:10 11:07 12:45 14:52 17:00 17:50   9:55 15:15   19:40
Seclin Eglise 6:54 7:42 9:17 10:12 11:09 12:47 14:54 17:02 17:52   9:57 15:17   19:42
Seclin Collège Immaculée Conception   7:43                        
Seclin Route de Pont à Marcq 6:56 7:44 9:19 10:14 11:11 12:49 14:56 17:04 17:54   9:59 15:19   19:44
Seclin Z.I Rouge Bouton 6:58 7:46 9:21 10:16 11:13 12:51 14:58 17:06 17:56   10:01 15:21   19:46
Templemars Petite Barrière 7:00 7:48 9:23 10:18 11:15 12:53 15:00 17:08 17:58   10:03 15:23   19:48
Templemars Villa Saint Eloi 7:01 7:49 9:24 10:19 11:16 12:54 15:01 17:09 17:59   10:04 15:24   19:49
Wattignies Blum 7:04 7:52 9:27 10:22 11:19 12:57 15:04 17:12 18:02   10:07 15:27   19:52
Wattignies Philippe De Girard 7:06 7:54 9:29 10:24 11:21 12:59 15:06 17:14 18:04   10:09 15:29   19:54
Faches Thumesnil Bourget 7:07 7:55 9:30 10:25 11:22 13:00 15:07 17:15 18:05   10:10 15:30   19:55
Lille Rue de l'Oise 7:09 7:57 9:32 10:27 11:24 13:02 15:09 17:17 18:07   10:12 15:32   19:57
Lille Porte d'Arras 7:11 7:59 9:34 10:29 11:26 13:04 15:11 17:19 18:09   10:14 15:34   19:59
Lille Diderot 7:13 8:01 9:36 10:31     15:13 17:21 18:11   10:16 15:36   20:01
Lille Porte de Douai 7:15 8:03 9:38 10:33     15:15 17:23 18:13   10:18 15:38   20:03
Lille Gare Lille Flandres                         17:30  
Généré par ExoLigne 1.5 - exoligne.com
 uniquement en période scolaire.  Sur réservation. Appelez au 03.20.59.79.59, du lundi au vendredi, de 8h à 18h