Actualités

  • Difficulté de circulation 202

Lignes régulières / Ligne 229Chemy - Gondecourt - Lille

Horaires valables à compter du 1er septembre 2013
  229  CHEMY / GONDECOURT / LILLE
 
Course n° 11 21 31 43 41 63 51 61 71 81 91 101 151 111 123 121 131 143 141
Jours de circulation L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
L M Me
J V S
Particularités                      
                                         
Carvin Place Gambetta       7:07   8:10                 16:02     18:05  
Carvin Francis de Pressence       7:08   8:11                 16:03     18:06  
Carvin Poste       7:09   8:12                 16:04     18:07  
Carvin Jaurès       7:10   8:13                 16:05     18:08  
Carvin Eglise       7:13   8:16                 16:08     18:11  
Camphin En Carembault Place       7:17   8:20                 16:12     18:15  
Camphin En Carembault Ennecourt Place       7:20   8:23                 16:15     18:18  
Camphin En Carembault Ennecourt La Sapinière       7:21   8:24                 16:16     18:19  
Phalempin Quatre Pavés       7:24   8:27                 16:19     18:22  
Phalempin Mairie       7:26   8:29                 16:21     18:24  
Phalempin Epinchelles       7:27   8:30                 16:22     18:25  
Chemy Mairie     6:45 7:32 7:25 8:35   8:35       13:17     16:27 16:37   18:30 18:20
Chemy Place     6:47 7:34 7:27 8:37   8:37       13:19     16:29 16:39   18:32 18:22
Chemy Croisette     6:48 7:35 7:28 8:38   8:38       13:20     16:30 16:40   18:33 18:23
Gondecourt Place 6:11 6:30 6:53 7:40 7:33 8:43 8:00 8:43 9:13 11:45 12:50 13:25 14:45 15:45 16:35 16:45 17:50 18:38 18:28
Gondecourt Rue Nationale 6:13 6:32 6:55 7:42 7:35 8:45 8:02 8:45 9:15 11:47 12:52 13:27 14:47 15:47 16:37 16:47 17:52 18:40 18:30
Gondecourt Tissage 6:14 6:33 6:56 7:43 7:36 8:46 8:03 8:46 9:16 11:48 12:53 13:28 14:48 15:48 16:38 16:48 17:53 18:41 18:31
Seclin Apolda 6:16 6:35 6:58 7:45 7:38 8:48 8:05 8:48 9:18 11:50 12:55 13:30 14:50 15:50 16:40 16:50 17:55 18:43 18:33
Seclin Hôtel de Ville 6:18 6:37 7:00 7:47 7:40 8:50 8:07 8:50 9:20 11:52 12:57 13:32 14:52 15:52 16:42 16:52 17:57 18:45 18:35
Seclin Fénelon 6:20 6:39 7:02 7:49 7:42 8:52 8:14 8:52 9:22 11:54 12:59 13:34 14:54 15:54 16:44 16:54 17:59 18:47 18:37
Seclin Martyrs 6:21 6:40 7:03 7:50 7:50 8:53 8:15 8:53 9:23 11:55 13:00 13:35 14:55 15:55 16:45 16:55 18:00 18:48 18:38
Seclin Petits Chalets 6:22 6:41 7:04 7:51 7:51 8:54 8:16 8:54 9:24 11:56 13:01 13:36 14:56 15:56 16:46 16:56 18:01 18:49 18:39
Houplin Ancoisne D'Endrumetz 6:23 6:42 7:05 7:52 7:52 8:55 8:17 8:55 9:25 11:57 13:02 13:37 14:57 15:57 16:47 16:57 18:02 18:50 18:40
Houplin Ancoisne Résistance 6:24 6:43 7:06 7:53 7:53 8:56 8:18 8:56 9:26 11:58 13:03 13:38 14:58 15:58 16:48 16:58 18:03 18:51 18:41
Houplin Ancoisne Place 6:25 6:44 7:07 7:54 7:54 8:57 8:19 8:57 9:27 11:59 13:04 13:39 14:59 15:59 16:49 16:59 18:04 18:52 18:42
Houplin Ancoisne Pasteur 6:27 6:46 7:09 7:56 7:56 8:59 8:21 8:59 9:28 12:00 13:05 13:40 15:00 16:00 16:50 17:00 18:05 18:53 18:43
Houplin Ancoisne Poste 6:28 6:47 7:10 7:57 7:57 9:00 8:22 9:00 9:29 12:01 13:06 13:41 15:01 16:01 16:51 17:01 18:06 18:54 18:44
Houplin Ancoisne Pharmacie 6:29 6:48 7:11 7:58 7:58 9:01 8:23 9:01 9:30 12:02 13:07 13:42 15:02 16:02 16:52 17:02 18:07 18:55 18:45
Houplin Ancoisne Mosaïc 6:32   7:14       8:26   9:33     13:45 15:05 16:05 16:55 17:05 18:10    
Houplin Ancoisne De Gaulle 6:33   7:15       8:27   9:34     13:46 15:06 16:06 16:56 17:06 18:11    
Noyelles Lez Seclin Marais 6:36 6:50 7:18 8:00 8:00 9:03 8:30 9:03 9:37 12:04 13:09 13:49 15:09 16:09 16:59 17:09 18:14 18:57 18:47
Noyelles Lez Seclin Grand Place 6:37 6:51 7:19 8:01 8:01 9:04 8:31 9:04 9:38 12:05 13:10 13:50 15:10 16:10 17:00 17:10 18:15 18:58 18:48
Noyelles Lez Seclin Fatima 6:38 6:52 7:20 8:02 8:02 9:05 8:31 9:05 9:39 12:06 13:11 13:51 15:11 16:11 17:01 17:11 18:16 18:59 18:49
Emmerin Source 6:39 6:53 7:21 8:03 8:03 9:06 8:33 9:06 9:40 12:07 13:12 13:52 15:12 16:12 17:02 17:12 18:17 19:00 18:50
Emmerin Daudet 6:41 6:55 7:23 8:05 8:05 9:08 8:35 9:08 9:42 12:09 13:14 13:54 15:14 16:14 17:04 17:14 18:19 19:02 18:52
Emmerin Calvaire 6:42 6:56 7:24 8:06 8:06 9:09 8:36 9:09 9:43 12:10 13:15 13:55 15:15 16:15 17:05 17:15 18:20 19:03 18:53
Emmerin Mairie 6:43 6:57 7:25 8:07 8:07 9:10 8:37 9:10 9:44 12:11 13:16 13:56 15:16 16:16 17:06 17:16 18:21 19:04 18:54
Emmerin Delory 6:44 6:58 7:27 8:09 8:09 9:11 8:39 9:11 9:45 12:12 13:17 13:57 15:17 16:17 17:07 17:17 18:22 19:05 18:55
Loos Guy Mocquet 6:46 7:00 7:29 8:11 8:11 9:13 8:41 9:13 9:47 12:14 13:19 13:59 15:19 16:19 17:09 17:19 18:24 19:06 18:56
Loos La Marlière 6:46 7:00 7:30 8:12 8:12 9:14 8:42 9:14 9:48 12:14 13:19 13:59 15:19 16:19 17:09 17:19 18:24 19:07 18:57
Loos Chevalier de la Barre 6:47 7:01 7:31 8:13 8:13 9:15 8:43 9:15 9:49 12:15 13:20 14:00 15:20 16:20 17:10 17:20 18:25 19:08 18:58
Loos Ferme d'Ennequin 6:48 7:03 7:33 8:15 8:15 9:16 8:45 9:16 9:50 12:17 13:22 14:02 15:22 16:22 17:12 17:22 18:27 19:10 19:00
Loos Jeanne de Flandre 6:50 7:06 7:36 8:18 8:18 9:18 8:48 9:18 9:52 12:19 13:24 14:04 15:24 16:24 17:14 17:24 18:29 19:11 19:01
Loos Henri Warembourg 6:51 7:07 7:37 8:19 8:19 9:19 8:49 9:19 9:53 12:20 13:25 14:05 15:25 16:25 17:15 17:25 18:30 19:12 19:02
Lille Centre de Réanimation 6:51 7:08 7:38 8:20 8:20 9:19 8:50 9:20 9:53 12:20 13:25 14:05 15:25 16:25 17:15 17:25 18:30 19:13 19:03
Lille CHR Cardio 6:52 7:09 7:39 8:21 8:21 9:20 8:51 9:21 9:54 12:21 13:26 14:06 15:26 16:26 17:16 17:26 18:31 19:14 19:04
Lille C.H.R. B-Calmette 6:53 7:10 7:40 8:22 8:22 9:21 8:52 9:22 9:55 12:22 13:27 14:07 15:27 16:27 17:17 17:27 18:32 19:15 19:05
Généré par ExoLigne 1.5 - exoligne.com
 uniquement en période scolaire.  uniquement en période de vacances scolaires. Ne circule pas les dimanches et jours fériés.